Terminé
Tour de Corse Historique 2026
6–10 oct. 2026 · Calvi, France
Le Tour de Corse Historique 2026 s’est déroulé du 6 au 10 octobre 2026 autour de Calvi.
Au programme : 19 spéciales sur asphalte, 408,8 km chronométrés. Organisation : ASA Terre de Corse.
Victoire de Raphaël Astier et Denis Giraudet (Porsche 911 Carrera RS 3.0) en 4:33:42, devant Tom Pieri (+1:47) et Yoann Bonato (+2:31).
- Surface
- Asphalte
- Spéciales
- 19 ES
- Distance chrono
- 408,8 km
- Partants / classés
- 239
- Organisateur
- ASA Terre de Corse
- 1ʳᵉ spéciale
- mardi 6 octobre à 11:28
Classement final
169 équipages classés. Mis à jour le 10 octobre 2026 à 17:10.
| Pos. | Équipage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Raphaël AstierDenis Giraudet · n°10 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 4:33:42 |
| 2 | Tom PieriTristan Pieri · n°12 · BMW M3 E30 · A/E7 | 4:35:29+1:47 |
| 3 | Yoann BonatoBenjamin Boulloud · n°6 · Lancia Delta HF Integrale · A/E8 | 4:36:13+2:31 |
| 4 | Thomas ArgentiMéryl Giraldo · n°8 · BMW M3 E30 · A/E7 | 4:44:53+11:11 |
| 5 | Jérôme ManciniJean-François Mancini · n°14 · BMW M3 E30 · A/E7 | 4:46:09+12:27 |
| 6 | Paul De la FoataJessica Susini · n°21 · BMW M3 E30 · A/E7 | 4:46:57+13:15 |
| 7 | François Michel-GrosjeanBernard Adams · n°17 · BMW M3 E30 · A/E7 | 4:50:28+16:46 |
| 8 | Eddy BérardFlorence Bérard · n°24 · BMW M3 E30 · A/E7 | 4:52:22+18:40 |
| 9 | Alexandre VernazzaFrançois-Xavier Buresi · n°27 · BMW M3 E30 · A/E7 | 4:53:37+19:55 |
| 10 | Rob SmithAlun Cook · n°33 · BMW M3 E30 · A/E7 | 4:56:00+22:18 |
| 11 | Jean-Jacques PietriFlorian Chardon · n°34 · BMW M3 E30 · A/E7 | 4:57:03+23:21 |
| 12 | Bertrand PenlaeAnne Penlae · n°37 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 4:57:56+24:14 |
| 13 | Michel DucreuxRamona Formica · n°29 · BMW M3 E30 · A/E7 | 4:59:15+25:33 |
| 14 | Kévin ParsaJean-Louis Hottelet · n°26 · BMW M3 E30 · Classic | 5:05:16+31:34 |
| 15 | Patrick MelotAnthony Mariani · n°48 · Renault 5 Turbo · Classic | 5:06:09+32:27 |
| 16 | Jean-Marc BussoliniPatricia Bussolini · n°31 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 5:06:19+32:37 |
| 17 | Olivier DufourChristophe Sagne · n°83 · Ford Escort RS 1800 MKII · 4-5/C5 | 5:08:16+34:34 |
| 18 | Patrick Petit-ProstCorinne Boine · n°38 · BMW M3 E30 · A/E7 | 5:08:48+35:06 |
| 19 | Hervé BessetteJulien Thone · n°221 · BMW 325i E30 · A/E7 | 5:08:59+35:17 |
| 20 | Patrick BonnardelAnne-Marie Pomarès · n°73 · Porsche 911 SC RS · B/D8 | 5:09:04+35:22 |
| 21 | Maxime RizzoEnzo Mahinc · n°250 · Porsche 911 Carrera RSR 3.0 · 4-5/B8 | 5:09:14+35:32 |
| 22 | Arnaud GauduelJean-Rodolphe Guigonnet · n°50 · BMW M3 E30 · A/E7 | 5:09:26+35:44 |
| 23 | Manuel MontesinosManon Bessi · n°118 · BMW M3 E30 · A/E7 | 5:09:30+35:48 |
| 24 | Philippe FertoretFabrice Garin · n°40 · Triumph TR7 V8 · 4-5/C8 | 5:09:45+36:03 |
| 25 | Michel MitieusPatrick Altana · n°59 · BMW M3 E30 · A/E7 | 5:09:55+36:13 |
| 26 | Antony LeroGuillaume Lhuillier · n°69 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:10:59+37:17 |
| 27 | Eric GuignardDidier Meffre · n°42 · Renault 5 Turbo Tour de Corse · B/D5 | 5:11:38+37:56 |
| 28 | Xavier GafforyOlivier Santoriello · n°41 · Porsche 911 Carrera RSR 3.0 · 4-5/B8 | 5:11:59+38:17 |
| 29 | Jean-Claude BillotBenoît Juif · n°44 · Subaru Legacy 4WD Turbo · A/E8 | 5:12:58+39:16 |
| 30 | Cyril Saint-PolRémi Calonne · n°93 · Ford Escort RS 1600 MKI · 2/B5 | 5:14:40+40:58 |
| 31 | Pascal PhelippeauMathieu Phelippeau · n°55 · Porsche 911 SC · Classic | 5:14:44+41:02 |
| 32 | Valère JaudinaudEric Meudic · n°45 · BMW M3 E30 · A/E7 | 5:14:47+41:05 |
| 33 | Bernard BarrileNicolas Mathon · n°32 · Talbot Sunbeam Lotus · 2/C7 | 5:14:50+41:08 |
| 34 | Christophe CasanovaStéphane Delleaux · n°4 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 5:15:24+41:42 |
| 35 | Philippe TollemerChristelle Tollemer · n°63 · BMW M3 E30 · A/E7 | 5:16:02+42:20 |
| 36 | Christian ChambordEric Werner · n°43 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:16:48+43:06 |
| 37 | Thomas ClausiPierre Rubino · n°144 · BMW M3 E30 · A/E7 | 5:16:56+43:14 |
| 38 | Alexandre CrosBenoit Corbineau · n°171 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 5:19:26+45:44 |
| 39 | Carl DenglosLudovic Denglos · n°77 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 5:19:48+46:06 |
| 40 | Joël RoyerChristian Gilbert · n°46 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:19:51+46:09 |
| 41 | Frank ServaisSteve Niederhauser · n°64 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:20:13+46:31 |
| 42 | Philippe LaurentEva Laurent · n°85 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 5:21:41+47:59 |
| 43 | Nicolas TributBenoit Huyghe · n°197 · Porsche 911 SC · 3/C8 | 5:21:56+48:14 |
| 44 | Gilles MorelXavier Taveneau · n°104 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:22:33+48:51 |
| 45 | Olivier DormoyPatrick Andreux · n°74 · Ford Sierra RS Cosworth · A/E8 | 5:22:58+49:16 |
| 46 | Johan AllagnonSébastien Pawlak · n°68 · Renault Maxi 5 Turbo · B/D7 | 5:22:59+49:17 |
| 47 | Alberto BerettaMaurizio Barone · n°71 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:23:01+49:19 |
| 48 | Antoine-Marie PastinelliThéo Padovani · n°52 · BMW 325i E30 · A/E7 | 5:23:05+49:23 |
| 49 | Pascal PerroudPascal Serre · n°98 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:23:22+49:40 |
| 50 | Philippe PoggioliLilian Cuer · n°61 · Porsche 911 Carrera RSR 3.0 · 4-5/B8 | 5:23:29+49:47 |
| 51 | Jean-Pascal BessonPatrice Roissac · n°125 · BMW M3 E30 · A/E7 | 5:23:32+49:50 |
| 52 | Thierry CadedduLionel Giraudie · n°145 · Ford Escort RS 1800 MKII · 4-5/C5 | 5:24:35+50:53 |
| 53 | Philippe ColanconLéo Cantallops · n°220 · Porsche 911 Carrera RSR 3.0 · 4-5/B8 | 5:25:28+51:46 |
| 54 | Julien PetitpasAntoine Petitpas · n°141 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 5:26:13+52:31 |
| 55 | Pierre-Antoine HazebroucqYohan Lefebvre · n°128 · Porsche 911 Carrera RS 2.7 · Classic | 5:26:19+52:37 |
| 56 | Thomas PellegrinMarc Bernardi · n°84 · Porsche 911 ST 2.3 · 4-5/B7 | 5:28:05+54:23 |
| 57 | Luisa ZumelliGiovanni Agnese · n°88 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 5:28:55+55:13 |
| 58 | Grant ShandRosa Shand · n°58 · Ford Escort RS 1800 MKII · 4-5/C5 | 5:29:27+55:45 |
| 59 | Pierrick CizeronJean-Louis Bufferne · n°225 · Porsche 911 R · 4-5/A5 | 5:29:31+55:49 |
| 60 | Rodolphe RosatiPhilippe Marchetto · n°178 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:30:29+56:47 |
| 61 | René GattaccecaChristophe Quinternet · n°131 · BMW 325i E30 · Classic | 5:30:54+57:12 |
| 62 | Nicolas ImbertDavid Monmousseau · n°116 · Ford Escort MK1 · Classic | 5:33:12+59:30 |
| 63 | Simon BarréThéo Tavera · n°130 · Peugeot 106 XSi 1.4 · A/E4 | 5:33:19+59:37 |
| 64 | Pascal DelaporteSandrine Delaporte · n°51 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 5:33:45+1:00:03 |
| 65 | Julien VanwynsbergheMarc Vanwynsberghe · n°172 · Porsche 964 Carrera 2 · B/E8 | 5:34:54+1:01:12 |
| 66 | Jean-Paul DucasseFilipe Da Silva · n°114 · BMW 325i E30 · Classic | 5:35:20+1:01:38 |
| 67 | Bruno Luc-FrimvalEthan Luc-Frimval · n°86 · BMW 325i E30 · Classic | 5:35:33+1:01:51 |
| 68 | Julien DuboisPatrick Duflot · n°196 · Renault 11 Turbo · Classic | 5:36:32+1:02:50 |
| 69 | Dominique FrossardAlexis Grenier · n°136 · Renault 5 Turbo · Classic | 5:37:11+1:03:29 |
| 70 | François DubrulleFrançois Cozette · n°153 · Ford Escort RS 2000 MKII · Classic | 5:37:27+1:03:45 |
| 71 | Alexandre BoutinHugo Bedouet · n°133 · BMW 325i E30 · Classic | 5:37:28+1:03:46 |
| 72 | Hugo GilletThomas Chauffray · n°234 · Peugeot 205 GTI 1.9 · A/E5 | 5:37:31+1:03:49 |
| 73 | Hugues VandewoestyneYoann Raffaelli · n°66 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 5:38:45+1:05:03 |
| 74 | Joel FontAdelina Bassas López · n°72 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:38:51+1:05:09 |
| 75 | Pierre EscartefiguesMadeleine Gillet · n°97 · BMW 323i E21 · 2/C7 | 5:38:54+1:05:12 |
| 76 | Fabio LanniElisa Lanni · n°158 · Alfa Romeo Alfetta GTV6 · 2/C7 | 5:38:58+1:05:16 |
| 77 | Damien MarquisHugo Marquis · n°87 · BMW 325i E30 · Classic | 5:39:07+1:05:25 |
| 78 | Gabriel AuboueixGabin Jeannau-Brecy · n°154 · Peugeot 205 Rallye · A/E3 | 5:39:08+1:05:26 |
| 79 | François DelecourPriscille De Belloy-Delecour · n°7 · BMW M3 E30 · A/E7 | 5:39:26+1:05:44 |
| 80 | Thierry NoyerValentin Nieddu-Cesar · n°103 · BMW M3 E30 · A/E7 | 5:39:54+1:06:12 |
| 81 | Yannick PanagiotisValérie Panagiotis · n°56 · Porsche 964 Carrera 2 · B/E8 | 5:40:00+1:06:18 |
| 82 | Raynald HautotRomain Cuffel · n°36 · Ford Sierra RS Cosworth · A/E8 | 5:40:33+1:06:51 |
| 83 | Gilles BillautMayeul Barbet · n°108 · Ligier JS2 Coupé · 4-5/B8 | 5:41:43+1:08:01 |
| 84 | Théophile AlbertiniNoël Molusso · n°76 · Renault 5 Turbo Tour de Corse · B/D5 | 5:42:27+1:08:45 |
| 85 | Célimène LachenalPierre-Yves Belotti · n°89 · Ford Escort RS 2000 MKI · 2/B5 | 5:43:36+1:09:54 |
| 86 | Charles-Henry BouchetHugo Bouchet · n°122 · Porsche 914/6 GT · 4-5/B5 | 5:43:52+1:10:10 |
| 87 | Justin HazebroucqJules Devos · n°138 · Peugeot 205 GTI 1.9 · A/E5 | 5:44:17+1:10:35 |
| 88 | Kim GayerDidier Paulic · n°79 · Porsche 911 SC · 3/C8 | 5:44:27+1:10:45 |
| 89 | Philippe GallandJacky Duchaine · n°82 · Triumph TR7 V8 · 4-5/C8 | 5:44:31+1:10:49 |
| 90 | Patrice ValetteLudovic Le Boeuf · n°109 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:45:06+1:11:24 |
| 91 | Eric CalvinoPhilippe Agueda · n°163 · Peugeot 309 GTI 16 · A/E5 | 5:45:12+1:11:30 |
| 92 | Roberto RimoldiMarina Frasson · n°53 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 5:45:49+1:12:07 |
| 93 | Patrice PercheAlain Farlay · n°92 · Porsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8 | 5:47:01+1:13:19 |
| 94 | Benjamin EngrandThéo Masurel · n°216 · MG B · Classic | 5:47:34+1:13:52 |
| 95 | Thierry GuittonNicolas Guitton · n°127 · BMW 2002 Tii · 2/B5 | 5:48:09+1:14:27 |
| 96 | Stéphane AndréLucie Papon · n°174 · Peugeot 205 GTI 1.9 · A/E5 | 5:49:17+1:15:35 |
| 97 | Jean-Yves PanagiotisRomain Gheza · n°161 · Porsche 924 Turbo · Classic | 5:49:39+1:15:57 |
| 98 | Antoine ChaixRénald Lacroix · n°143 · BMW 325i E30 · A/E7 | 5:49:40+1:15:58 |
| 99 | Michel RobertBernard Facco · n°95 · Opel Kadett GT/E · 2/C5 | 5:49:45+1:16:03 |
| 100 | Guillaume BlancGérémy Blanc · n°248 · Porsche 964 Carrera 2 · Classic | 5:50:01+1:16:19 |
| 101 | Stéphane CastelliRomain Pieretti · n°135 · Volkswagen Golf I GTi 1.6 · 2/C4 | 5:50:04+1:16:22 |
| 102 | Pierre-Jean ReypinChristine Reypin · n°211 · Porsche 911 SC · 3/C8 | 5:50:25+1:16:43 |
| 103 | Frédéric RosatiMarie Schricke-Rosati · n°100 · Ferrari 308 GTB · Classic | 5:51:06+1:17:24 |
| 104 | Denis ClercLaurent Dominique Mary · n°139 · Alpine-Renault A110 1800 · Classic | 5:51:11+1:17:29 |
| 105 | Dominique PoggioliTony Avolio · n°164 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:52:14+1:18:32 |
| 106 | Danny VancoillieBjorn Depoortere · n°99 · Opel Kadett C · Classic | 5:53:09+1:19:27 |
| 107 | Jean-Christophe RuinOlivier Varlez · n°162 · Porsche 911 Carrera 2.7 · 3/C8 | 5:53:18+1:19:36 |
| 108 | Jean-François GodinGilles Vallerian · n°155 · Renault 5 Turbo · 4-5/C5 | 5:53:33+1:19:51 |
| 109 | Pierre FaucheuxHervé Bontemps · n°231 · BMW M3 E30 · A/E7 | 5:53:35+1:19:53 |
| 110 | Didier DinhJoseph Soler · n°159 · Porsche 911 ST · 4-5/B7 | 5:55:24+1:21:42 |
| 111 | Guy RousseauBruno Thebault · n°230 · Talbot Samba Rallye · B/D3 | 5:55:41+1:21:59 |
| 112 | Phillip HarrisColin Watson · n°186 · Vauxhall Chevette 2300 HSR · 4-5/C7 | 5:55:49+1:22:07 |
| 113 | Fabio SpirgiGrégory Gioannini · n°90 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 5:56:17+1:22:35 |
| 114 | Serge LeuenbergerAurore Hugoniot · n°152 · Lancia Beta Montecarlo · Classic | 5:56:23+1:22:41 |
| 115 | Nicolas GauthierElodie Gauthier · n°191 · Alfa Romeo Alfetta GTV6 · Classic | 5:57:12+1:23:30 |
| 116 | Olivier OinvilleDavid Calmejane · n°185 · Ford Escort MK1 · Classic | 5:57:35+1:23:53 |
| 117 | Jean-Louis RoyerBernard Ferro · n°192 · Porsche 911 SC · 3/C8 | 5:57:42+1:24:00 |
| 118 | Jean-Pierre BiggiKarine Bertrand · n°189 · Austin Mini Cooper S 1300 Mk1 · 2/A3 | 5:58:54+1:25:12 |
| 119 | Sébastien BrandtAndré Creutzmeyer · n°245 · Renault 5 GT Turbo · N/D5 | 5:59:29+1:25:47 |
| 120 | David ArragonElodie Arragon-Soubigou · n°224 · Porsche 911 S 2.0 · 4-5/A5 | 6:00:14+1:26:32 |
| 121 | Grégory PerrardVincent Varetz · n°149 · Peugeot 205 GTI · Classic | 6:00:17+1:26:35 |
| 122 | Roland SchliglerSerge Zèle · n°187 · Peugeot 104 ZS2 · 2/C4 | 6:00:58+1:27:16 |
| 123 | Jean-Pierre TaddeiAdam Georges · n°179 · BMW 325i E30 · A/E7 | 6:01:00+1:27:18 |
| 123 | Michel MarchettiJoana Machado · n°205 · Peugeot 106 XSi 1.4 · A/E4 | 6:01:00+1:27:18 |
| 125 | Jean-Michel BoyerMatthieu Fontenier · n°183 · Porsche 911 SC · Classic | 6:05:05+1:31:23 |
| 126 | Michel KühniJeannette Kühni · n°62 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 6:05:07+1:31:25 |
| 127 | Dimitri VerzaJean-Charles Carminati · n°246 · Porsche 964 Carrera 2 · Classic | 6:05:08+1:31:26 |
| 128 | Francis ThomasMarie-Laure Thomas · n°167 · Ford Escort RS 1800 MKII · 4-5/C5 | 6:06:33+1:32:51 |
| 129 | Baptiste MartinJean-Dominique Cesari · n°181 · Peugeot 205 GTI 1.9 · A/E5 | 6:07:07+1:33:25 |
| 130 | Arnaud HaefelinPascal Mulet-Querner · n°184 · Lancia Stratos HF · 4-5/B7 | 6:07:57+1:34:15 |
| 131 | David GiarrizzoDominique Gatti · n°229 · Alfa Romeo Giulia · Classic | 6:08:37+1:34:55 |
| 132 | Maurice-Antoine PaveraniMatthieu Escach · n°96 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 6:08:41+1:34:59 |
| 133 | Jérémie LeandriFranck Combes · n°214 · Porsche 911 SC · Classic | 6:09:04+1:35:22 |
| 134 | Stéphane SalomonNathalie Salomon · n°232 · Volkswagen 1302 S · 2/B4 | 6:10:09+1:36:27 |
| 135 | Alain RitouMichel Caminada · n°157 · Talbot Sunbeam Lotus · 2/C7 | 6:11:46+1:38:04 |
| 136 | Michel BeziatJerry Gaugain · n°146 · Ford Sierra RS Cosworth 4x4 · A/E8 | 6:12:49+1:39:07 |
| 137 | Joël LafitteFrédéric Hebert · n°94 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 6:15:52+1:42:10 |
| 138 | Laurent RoyerSébastien Royer · n°148 · Volkswagen Golf I GTi 1.6 · 2/C4 | 6:15:54+1:42:12 |
| 139 | Eric TuloupWilliam Gely · n°213 · Peugeot 205 Rallye · N/E3 | 6:17:17+1:43:35 |
| 140 | Jean-Marc OudryJehan-Godefroy De France De Tersant · n°208 · Renault 8 Gordini · 2/A3 | 6:17:50+1:44:08 |
| 141 | Jean-Charles GuiguesOlivier Gentil · n°219 · Lotus Elan S3 · 4-5/A4 | 6:18:11+1:44:29 |
| 142 | Alexander MărmureanuLaura Huettner · n°217 · Audi Quattro A1 · B/D8 | 6:18:49+1:45:07 |
| 143 | Patrick BaignèresBenjamin Baignères · n°215 · Alfa Romeo 75 Turbo · Classic | 6:19:21+1:45:39 |
| 144 | Vivien PollinaMélanie Basso · n°222 · Renault Clio 16S · A/E5 | 6:20:38+1:46:56 |
| 145 | Christophe ArcherJean-Noël Vincent · n°238 · Lancia Delta Integrale · Classic | 6:23:13+1:49:31 |
| 146 | Christian PhilipponNelly Philippon · n°173 · Ford Escort RS 1600 MKI · 2/B5 | 6:24:37+1:50:55 |
| 147 | Natale MirabileStéphane Nieddu · n°204 · Fiat Ritmo Abarth 130 TC · Classic | 6:25:09+1:51:27 |
| 148 | Sylvain TegoniEmilien Sogno · n°117 · BMW 2002 Ti · Classic | 6:25:41+1:51:59 |
| 149 | Jean-Marie AmorosClarisse Gaiot · n°203 · Lotus Elan 26R · 4-5/A4 | 6:27:03+1:53:21 |
| 150 | Jean-Louis GabrielliLuc Ollier · n°132 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 6:27:48+1:54:06 |
| 151 | Philippe LefaureEric Sensay · n°201 · Porsche 911 SC · 3/C8 | 6:28:36+1:54:54 |
| 152 | Karsten VogtDieter Wallat · n°223 · Porsche 911 ST · 4-5/B7 | 6:29:06+1:55:24 |
| 153 | Grégory DesintobinChristophe Couvreur · n°115 · Peugeot 205 GTI 1.9 · A/E5 | 6:29:43+1:56:01 |
| 154 | Fabrice JouanChristophe Marchetti · n°176 · Ford Escort 1300 GT MKI · 2/B3 | 6:30:49+1:57:07 |
| 155 | Eric TorrejonJulien Pelletier · n°119 · Porsche 914/6 GT · Classic | 6:30:53+1:57:11 |
| 156 | Julien BussoliniClément Brasseur · n°70 · Porsche 911 SC · 4-5/C8 | 6:36:10+2:02:28 |
| 157 | Catherine DesbruèresDaniel Desbruères · n°120 · Ford Escort RS 1600 MKI · 2/B5 | 6:45:11+2:11:29 |
| 158 | Georges DupuisJustin Dangel · n°212 · Audi 90 Quattro · Classic | 6:46:49+2:13:07 |
| 159 | Michel UrreiztiCorinne Martin · n°209 · Alpine-Renault A310 1800 · 4-5/C5 | 6:47:01+2:13:19 |
| 160 | Philippe MilletSéverine Millet · n°195 · Peugeot 205 GTI 1.9 · A/E5 | 6:51:41+2:17:59 |
| 161 | Benjamin VigourouxMickaël Vigouroux · n°241 · Renault 5 GT Turbo · Classic | 6:52:11+2:18:29 |
| 162 | Jean-Christophe LelandaisHugo Lelandais · n°190 · Austin Mini Cooper · 2/A3 | 6:57:46+2:24:04 |
| 163 | Franck MeunierMarjorie Meunier · n°101 · Alfa Romeo 75 Turbo · Classic | 6:59:41+2:25:59 |
| 164 | Romuald RoyerJean-Baptiste Giovannangeli · n°140 · Volkswagen Golf I GTi 1.6 · 2/C4 | 7:02:53+2:29:11 |
| 165 | Jean-Georges SanterreJean-Marc Laviale · n°199 · Renault 5 Alpine · 2/C4 | 7:04:23+2:30:41 |
| 166 | Guillaume BonatreThomas Bonatre · n°206 · Toyota Celica TA22 · 2/B4 | 7:10:27+2:36:45 |
| 167 | Camille BogliariZuzanna Wloszczynska · n°91 · Lancia Beta Coupé · 4-5/B5 | 7:10:38+2:36:56 |
| 168 | Florent MulivaFloriane Coubard · n°240 · Honda Civic Si (ZC DOHC) · A/E4 | 7:31:57+2:58:15 |
| 169 | Pierre KempJean Marc Kemp · n°198 · Peugeot 106 XSi 1.4 · A/E4 | 8:11:34+3:37:52 |
Programme des spéciales
mardi 6 octobre
- ES1Notre-Dame-de-la-Serra13,65 km · 11:28
- ES2Argentella / Fango12,35 km · 11:51
mercredi 7 octobre
- ES3Speloncato / Pioggiola13,21 km · 10:01
- ES4Bocca Capana / Pietralba26,86 km · 10:44
- ES5Aiti / San Lorenzo / Santa-Lucia-di-Mercurio29,69 km · 12:17
- ES6Barchetta / Penta-di-Casinca28,50 km · 15:00
jeudi 8 octobre
- ES7Taglio-Isolaccio / Talasani / Santa-Lucia-di-Moriani14,02 km · 10:21
- ES8Chiatra / Feo40,81 km · 11:24
- ES9Col de Sorba / Ghisoni14,34 km · 13:42
- ES10Ghisoni / Fischer29,18 km · 15:14
vendredi 9 octobre
- ES11Arbellara / Zerubia25,82 km · 07:28
- ES12Chialza / Orone14,68 km · 08:56
- ES13Aullène / Zicavo29,78 km · 11:19
- ES14Petreto-Bicchisano / Bisinao27,39 km · 13:02
samedi 10 octobre
- ES15Vero / Lopigna27,89 km · 07:53
- ES16Ambiegna / Masorchia14,03 km · 08:46
- ES17Coggia / Appriciani13,56 km · 09:34
- ES18Evisa / Porto14,74 km · 10:22
- ES19Argentella / Calvi18,29 km · 12:15
Liste des engagés
239 équipages engagésAfficher
- n°1Matthieu Fassio / Hugo OlivierPorsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8
- n°2Julien Saunier / Frédéric VauclareRenault Maxi 5 Turbo · B/D7
- n°3Didier Auriol / Fabrice GordonLancia Delta HF Integrale · A/E8
- n°4Christophe Casanova / Stéphane DelleauxPorsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8
- n°6Yoann Bonato / Benjamin BoulloudLancia Delta HF Integrale · A/E8
- n°7François Delecour / Priscille De Belloy-DelecourBMW M3 E30 · A/E7
- n°8Thomas Argenti / Méryl GiraldoBMW M3 E30 · A/E7
- n°9Bertrand Fassio / Jean-François De MontredonPorsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8
- n°10Raphaël Astier / Denis GiraudetPorsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8
- n°11Philippe Gache / Stéphane PrévotPorsche 930 Turbo 3.3 · 4-5/C8
- n°12Tom Pieri / Tristan PieriBMW M3 E30 · A/E7
- n°14Jérôme Mancini / Jean-François ManciniBMW M3 E30 · A/E7
- n°17François Michel-Grosjean / Bernard AdamsBMW M3 E30 · A/E7
- n°18Tanguy Tailler / Julien JaimePorsche 911 SC · 4-5/C8
- n°20Louis Antonini / Jonathan LemairePorsche 911 SC · 4-5/C8
- n°21Paul De la Foata / Jessica SusiniBMW M3 E30 · A/E7
- n°22Dominique Lesourd / Sébastien CholBMW M3 E30 · A/E7
- n°24Eddy Bérard / Florence BérardBMW M3 E30 · A/E7
- n°25Ange-Mathieu Martinetti / Elodie LebougreBMW M3 E30 · A/E7
- n°26Kévin Parsa / Jean-Louis HotteletBMW M3 E30 · Classic
- n°27Alexandre Vernazza / François-Xavier BuresiBMW M3 E30 · A/E7
- n°28Pierre Vivier-Muglioni / Jean-Christophe GarciaRenault 5 Turbo Tour de Corse · B/D5
- n°29Michel Ducreux / Ramona FormicaBMW M3 E30 · A/E7
- n°30Domenico Guagliardo / Roberto ConsiglioPorsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8
- n°31Jean-Marc Bussolini / Patricia BussoliniPorsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8
- n°32Bernard Barrile / Nicolas MathonTalbot Sunbeam Lotus · 2/C7
- n°33Rob Smith / Alun CookBMW M3 E30 · A/E7
- n°34Jean-Jacques Pietri / Florian ChardonBMW M3 E30 · A/E7
- n°35Hervé Guignard / Jean-Jacques CollinetRenault 5 Turbo Tour de Corse · B/D5
- n°36Raynald Hautot / Romain CuffelFord Sierra RS Cosworth · A/E8
- n°37Bertrand Penlae / Anne PenlaePorsche 911 SC · 4-5/C8
- n°38Patrick Petit-Prost / Corinne BoineBMW M3 E30 · A/E7
- n°40Philippe Fertoret / Fabrice GarinTriumph TR7 V8 · 4-5/C8
- n°41Xavier Gaffory / Olivier SantorielloPorsche 911 Carrera RSR 3.0 · 4-5/B8
- n°42Eric Guignard / Didier MeffreRenault 5 Turbo Tour de Corse · B/D5
- n°43Christian Chambord / Eric WernerPorsche 911 SC · 4-5/C8
- n°44Jean-Claude Billot / Benoît JuifSubaru Legacy 4WD Turbo · A/E8
- n°45Valère Jaudinaud / Eric MeudicBMW M3 E30 · A/E7
- n°46Joël Royer / Christian GilbertPorsche 911 SC · 4-5/C8
- n°47Nicolas Schifano / Angeline RavierRenault Clio 16S · Classic
- n°48Patrick Melot / Anthony MarianiRenault 5 Turbo · Classic
- n°49Guillaume Lafitte / Angélique LafitteBMW M3 E30 · A/E7
- n°50Arnaud Gauduel / Jean-Rodolphe GuigonnetBMW M3 E30 · A/E7
- n°51Pascal Delaporte / Sandrine DelaportePorsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8
- n°52Antoine-Marie Pastinelli / Théo PadovaniBMW 325i E30 · A/E7
- n°53Roberto Rimoldi / Marina FrassonPorsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8
- n°54Jérémy Mennechet / Laurent LoubetLancia Stratos HF · 4-5/B7
- n°55Pascal Phelippeau / Mathieu PhelippeauPorsche 911 SC · Classic
- n°56Yannick Panagiotis / Valérie PanagiotisPorsche 964 Carrera 2 · B/E8
- n°57Jean-Gabriel Godin / Benjamin LeroyPorsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8
- n°58Grant Shand / Rosa ShandFord Escort RS 1800 MKII · 4-5/C5
- n°59Michel Mitieus / Patrick AltanaBMW M3 E30 · A/E7
- n°60Philippe Santini / Xavier NanniBMW M3 E30 · A/E7
- n°61Philippe Poggioli / Lilian CuerPorsche 911 Carrera RSR 3.0 · 4-5/B8
- n°62Michel Kühni / Jeannette KühniPorsche 911 SC · 4-5/C8
- n°63Philippe Tollemer / Christelle TollemerBMW M3 E30 · A/E7
- n°64Frank Servais / Steve NiederhauserPorsche 911 SC · 4-5/C8
- n°65Jean-Vincent Federicci / Xavier BuffaPorsche 911 SC · 4-5/C8
- n°66Hugues Vandewoestyne / Yoann RaffaelliPorsche 911 Carrera RS 3.0 · 4-5/B8
