TerminéCoupe de France des Rallyes
Rallye Régional Ajolais 2026
23 mai 2026 · Le Val-d'Ajol, France
Le Rallye Régional Ajolais 2026 s’est déroulé le 23 mai 2026 autour de Le Val-d'Ajol.
Au programme : 3 spéciales sur asphalte, 36,6 km chronométrés. L’épreuve compte pour la Coupe de France des Rallyes. Organisation : ASAC Vosgien.
Victoire de Quentin Gilbert et Anthony Fernandes (Volkswagen Polo GTI R5) en 23:14.3, devant Nicolas Grosjean (+1:01.3) et Maxime Mourey (+1:47.0). 111 équipages classés sur 135 au départ.
- Surface
- Asphalte
- Spéciales
- 3 ES
- Distance chrono
- 36,6 km
- Partants / classés
- 135 / 111
- Organisateur
- ASAC Vosgien
- 1ʳᵉ spéciale
- samedi 23 mai à 08:43
Classement final
111 équipages classés. Mis à jour le 25 octobre 2026 à 15:37.
| Pos. | Équipage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Quentin GilbertAnthony Fernandes · n°3 · Volkswagen Polo GTI R5 · Rally2 | 23:14.3 |
| 2 | Nicolas GrosjeanJulien Eble · n°4 · Škoda Fabia R5 · Rally2 | 24:15.6+1:01.3 |
| 3 | Maxime MoureyJonathan Sponem · n°5 · Škoda Fabia R5 · Rally2 | 25:01.3+1:47.0 |
| 4 | Matthieu HocquauxGuillaume Duval · n°14 · Peugeot 208 Rally4 · Rally4 | 25:02.5+1:48.2 |
| 5 | Romain PierreAlexis Jeudy · n°17 · Peugeot 208 Rally4 · Rally4 | 25:07.4+1:53.1 |
| 6 | Yoan CorberandLaurence Duchanoy · n°16 · Peugeot 208 Rally4 · Rally4 | 25:12.8+1:58.5 |
| 7 | Mickaël CariteyPauline Chonavel · n°10 · Renault Clio Rally3 · Rally3 | 25:17.3+2:03.0 |
| 8 | Fabrice MartinRomain Gavoye · n°9 · Renault Clio Rally3 · Rally3 | 25:20.3+2:06.0 |
| 9 | Jean-Nicolas HotChristiane Nicolet · n°46 · Subaru Impreza WRX STi 4 D · N4 | 25:22.7+2:08.4 |
| 10 | Pierre-Emile DuchêneMarine Pea-Magnin · n°39 · Renault Clio RS Ragnotti · F2/14 | 25:34.6+2:20.3 |
| 11 | Pierre GeorgelElodie Marx · n°37 · Renault Clio III RS · F2/14 | 25:39.6+2:25.3 |
| 12 | Nicolas FlorentzMarine Baconnier · n°6 · Hyundai i20 R5 · Rally2 | 25:40.3+2:26.0 |
| 13 | David KastlerAgatha Kastler · n°11 · Porsche 997 GT3 · GT10 | 25:40.4+2:26.1 |
| 14 | Paul ThiebautRémi Bissonnier · n°63 · Peugeot 208 R2 · R2 | 25:49.8+2:35.5 |
| 15 | Jérôme PotardAurélien Dioley · n°85 · Renault Clio Williams · A7 | 25:57.9+2:43.6 |
| 16 | Léo StahlThéo Longet · n°64 · Peugeot 208 R2 · R2 | 26:03.5+2:49.2 |
| 17 | Bastien FerreiraCindy Grosjean · n°71 · Peugeot 106 S16 · F2/13 | 26:08.4+2:54.1 |
| 18 | Jean-Paul MonninJonathan Duc · n°75 · Peugeot 106 S16 · F2/13 | 26:13.4+2:59.1 |
| 19 | Christophe VoirinBia Elgarni · n°52 · Citroën C2 S1600 · A6K | 26:15.8+3:01.5 |
| 20 | Laurent PoirotOlivier Robichon · n°61 · Peugeot 208 R2 · R2 | 26:16.6+3:02.3 |
| 21 | François ThiebautJulia O'Brien · n°45 · Subaru Impreza STi N15 · N4 | 26:21.4+3:07.1 |
| 22 | Jean-Edmond MaleyCamille Mange · n°35 · Renault Clio III RS · F2/14 | 26:26.9+3:12.6 |
| 23 | Cyril CourtoyMathias Courtoy · n°18 · Peugeot 208 Rally4 · Rally4 | 26:31.7+3:17.4 |
| 24 | Thiebaut MeyerKarine Schmitt-Georges · n°30 · BMW 320i E30 · F2/14 | 26:34.6+3:20.3 |
| 25 | Jérémy FleurotCarine Freidinger · n°76 · Peugeot 205 GTI 1.6 · F2/13 | 26:36.3+3:22.0 |
| 26 | Loïc ParisotLina Parisot · n°8 · Porsche 991 GT3 Cup · GT+ | 26:38.7+3:24.4 |
| 27 | Mickaël GrosjeanOphélie Lehmann · n°105 · Peugeot 106 XSi · F2/12 | 26:40.9+3:26.6 |
| 28 | Arthur VinelAnaïs Maigrot · n°133 · Peugeot 106 S16 · N2 | 26:48.9+3:34.6 |
| 29 | Mickaël SimoninElisa Simonin · n°36 · Renault Clio Williams · F2/14 | 26:48.9+3:34.6 |
| 30 | Frédéric AizierOphélie Beluche · n°59 · Renault Clio Rally5 · Rally5 | 27:00.1+3:45.8 |
| 31 | Maxime GoettelmannAlexian Parmentier · n°12 · Porsche 997 GT3 · GT10 | 27:01.1+3:46.8 |
| 32 | Tony Araujo Sotto MaiorLéa Venturin · n°51 · Citroën DS3 R3T · R3 | 27:05.1+3:50.8 |
| 33 | Florentin ParetTanguy Seibert · n°67 · Citroën C2 R2 Max · R2 | 27:10.9+3:56.6 |
| 34 | Grégory OrielMichaël Thiriet · n°33 · Renault Clio RS · F2/14 | 27:11.5+3:57.2 |
| 35 | Allan DidierlaurentSophie Lallement · n°94 · Citroën Saxo VTS · A6 | 27:14.2+3:59.9 |
| 36 | Alexis BalasEva Rousselet · n°21 · Peugeot 207 RC · F2/15 | 27:15.0+4:00.7 |
| 37 | Tristan SchaffhauserManon Gebus-Paul · n°32 · Renault 19 16S · F2/14 | 27:16.7+4:02.4 |
| 38 | Xavier MontemontLaëtitia Gillet · n°68 · Citroën C2 R2 · R2 | 27:23.6+4:09.3 |
| 39 | Damien StempfléCyrielle Matterer-Charlier · n°48 · Renault Clio RS R3T · R3 | 27:31.6+4:17.3 |
| 40 | Pierrick FormetNicolas Bertolazzi · n°25 · Peugeot 205 GTI 1.9 · F2/14 | 27:32.6+4:18.3 |
| 41 | Thierry PerrotCédric Beri · n°49 · Renault Clio R3 · R3 | 27:48.7+4:34.4 |
| 42 | Adrien CourgeyCamille Roussel · n°122 · Citroën Saxo VTS · N2 | 27:52.1+4:37.8 |
| 43 | Geoffrey CuneyJulien Brouillard · n°91 · Citroën Saxo VTS · A6 | 27:53.5+4:39.2 |
| 44 | Florian GrujardCamille Juif · n°123 · Peugeot 106 S16 · N2 | 28:01.2+4:46.9 |
| 45 | Aurélien FleurotLucas Brice · n°83 · Renault Clio RS Ragnotti · A7 | 28:03.2+4:48.9 |
| 46 | Yannick WendlingFanny Wendling · n°20 · Peugeot 208 Rally4 · Rally4 | 28:04.1+4:49.8 |
| 47 | Grégory DavalFabrice Lebaut · n°78 · Peugeot 208 Racing · FR6 | 28:07.5+4:53.2 |
| 48 | Yannick BadonnelFlorian Badonnel · n°77 · Peugeot 206 XS · F2/13 | 28:07.6+4:53.3 |
| 49 | Anthony CarréJustine Marcy-Chinchilla · n°90 · Citroën Saxo VTS · A6 | 28:09.7+4:55.4 |
| 50 | Ömer DogralFabien Hanquez · n°79 · Peugeot 208 Racing · FR6 | 28:12.5+4:58.2 |
| 51 | Sophie LaurentStéphanie Poulenard · n°84 · Peugeot 306 S16 · A7 | 28:13.8+4:59.5 |
| 52 | Loïc HersantMargaux Pelletier · n°57 · Renault Clio Rally5 · Rally5 | 28:14.4+5:00.1 |
| 53 | Sébastien GirotLoic Pecheur · n°139 · Citroën C2 VTS · N2S | 28:26.0+5:11.7 |
| 54 | Laurent KiefferSandrine Pernot · n°24 · BMW 323 Ti Compact · F2/14 | 28:28.5+5:14.2 |
| 55 | Aurélien MichauxFlora Billotte · n°140 · Citroën Saxo VTS · N2S | 28:29.5+5:15.2 |
| 56 | Pierre DuruptQuentin Hass · n°29 · Peugeot 205 GTI 1.9 · F2/14 | 28:31.1+5:16.8 |
| 57 | Olivier BriotAlexandre Laurent · n°50 · Renault Clio RS R3T · R3 | 28:35.1+5:20.8 |
| 58 | Albin RothanNathan Rignault · n°116 · Peugeot 106 S16 · N2 | 28:39.4+5:25.1 |
| 59 | Fabrice GrenouilletJonathan Visconti · n°23 · Renault 5 GT Turbo · F2/14 | 28:41.7+5:27.4 |
| 60 | Florian GalloyMichel Galloy · n°81 · Peugeot 206 RC · A7 | 28:49.3+5:35.0 |
| 61 | Jordan BannerotThéo Martel · n°141 · Peugeot 106 S16 · N2S | 29:01.5+5:47.2 |
| 62 | Julien Saint-DizierLouise Jacquot · n°92 · Citroën Saxo VTS · A6 | 29:05.3+5:51.0 |
| 63 | Baptiste GassNoah Peterschmitt · n°121 · Citroën Saxo VTS · N2 | 29:05.7+5:51.4 |
| 64 | Nicolas ClaireRyan Cordier · n°19 · Peugeot 208 Rally4 · Rally4 | 29:06.6+5:52.3 |
| 65 | Romain HumbertLaura Chagnot · n°41 · Mitsubishi Lancer Evo VIII · A8 | 29:08.3+5:54.0 |
| 66 | Anthony MezzarobbaAmandine Haffner · n°106 · Citroën AX GTI · A5 | 29:11.0+5:56.7 |
| 67 | Robin ChaillardJosselin Pidancier · n°104 · Peugeot 106 XSi · F2/12 | 29:15.0+6:00.7 |
| 68 | Loic RacatTanguy Carrara · n°58 · Renault Clio Rally5 · Rally5 | 29:17.2+6:02.9 |
| 69 | Fabien BilotRégis Spieser · n°54 · Peugeot 206 XS · A6K | 29:20.0+6:05.7 |
| 70 | Samuel DanielMichaël Miclo · n°22 · Renault Clio RS · F2/14 | 29:20.8+6:06.5 |
| 71 | Yannick TuaillonChristophe Faivre · n°137 · Peugeot 106 XSi · N1 | 29:21.2+6:06.9 |
| 72 | Christophe DavidGuylhem David · n°107 · Citroën AX GTI · A5 | 29:24.8+6:10.5 |
| 73 | Donovan VuillemardKenny dos Santos · n°53 · Peugeot 206 XS · A6K | 29:37.6+6:23.3 |
| 74 | Jean-Marc MulotArthur Zajda · n°130 · Citroën Saxo VTS · N2 | 29:38.0+6:23.7 |
| 75 | Arnaud MartinSébastien Dubois · n°114 · Citroën DS3 R1 · R1 | 29:38.9+6:24.6 |
| 76 | Jérôme PinotMurielle Pinot · n°138 · Peugeot 106 XSi · N1 | 29:41.5+6:27.2 |
| 77 | Anthony HernlenLoïc Muller · n°142 · Citroën Saxo VTS · N2S | 29:44.1+6:29.8 |
| 78 | Sammuel WachDavid Baldouminous · n°65 · Peugeot 208 R2 · R2 | 29:52.8+6:38.5 |
| 79 | Logan BriceKenny Brice · n°27 · Peugeot 206 S16 · F2/14 | 29:55.4+6:41.1 |
| 80 | Renaud Gasperment-BrayeQuentin Mangin · n°125 · Peugeot 106 S16 · N2 | 30:07.3+6:53.0 |
| 81 | Alexandre MathisEmilie Jeannette · n°129 · Citroën Saxo VTS · N2 | 30:09.1+6:54.8 |
| 82 | Gaëtan BriantaisGéraldine Briantais · n°134 · Citroën Saxo VTS · N2 | 30:09.2+6:54.9 |
| 83 | Flavien AndréSteeven Mortal · n°95 · Ford Fiesta R2T National · R2J | 30:14.5+7:00.2 |
| 84 | Alexandre FaleyeuxAurélien Jobert · n°93 · Citroën Saxo VTS · A6 | 30:23.5+7:09.2 |
| 85 | Alexi VarinSébastien Paradis · n°143 · Citroën C2 VTS · N2S | 30:29.0+7:14.7 |
| 86 | Emmanuel BuschAmélie Busch · n°128 · Peugeot 106 S16 · N2 | 30:33.8+7:19.5 |
| 87 | Jules RémyDenis Rémy · n°117 · Peugeot 106 S16 · N2 | 30:42.7+7:28.4 |
| 88 | Steven JeanninKévin Lebanner · n°100 · Peugeot 106 Rallye · F2/12 | 30:47.1+7:32.8 |
| 89 | Gaël AndreuxJeoffrey Rudwill · n°69 · Renault Twingo RS R2 · R2 | 30:50.1+7:35.8 |
| 90 | Claude GabrionMathéo Gabrion · n°70 · Peugeot 106 Rallye · F2/13 | 30:53.1+7:38.8 |
| 91 | Victor AugerJason Defaux-Henriquel · n°144 · Peugeot 206 XS · N2S | 30:53.6+7:39.3 |
| 92 | Guillaume GrandjeanAdrien Cunin · n°31 · Peugeot 206 RC · F2/14 | 30:58.0+7:43.7 |
| 93 | Pierre-Antoine MaitreCoralie Darras · n°118 · Citroën Saxo VTS · N2 | 31:12.9+7:58.6 |
| 94 | Julien CottetMerry Rougeux · n°42 · Peugeot 207 RC · A8 | 31:19.0+8:04.7 |
| 95 | Guy SchreinerChristophe Schreiner · n°98 · Peugeot 106 Rallye · F2/12 | 31:32.6+8:18.3 |
| 96 | Jean-Philippe MarcouxCédric Vincent · n°89 · Renault Clio Williams · N3 | 31:34.3+8:20.0 |
| 97 | Baptiste CoulinMélanie Grosclaude · n°28 · Peugeot 205 GTI 1.9 · F2/14 | 31:50.7+8:36.4 |
| 98 | Hervé VarinBastien Munier · n°97 · Peugeot 205 Rallye · F2/12 | 32:00.1+8:45.8 |
| 99 | Anaïs GuthlebenAurore Guthleben · n°112 · Citroën DS3 R1 · R1 | 32:10.3+8:56.0 |
| 100 | Cédric ColletThéo Bonnet · n°102 · Citroën AX Sport · F2/12 | 32:42.5+9:28.2 |
| 101 | Jeoffrey KoehlingAurélie Spiesser · n°119 · Citroën Saxo VTS · N2 | 32:53.6+9:39.3 |
| 102 | Gilles RegnaudCyril Regnaud · n°72 · Citroën DS3 · F2/13 | 33:03.4+9:49.1 |
| 103 | Frédéric ChippauxGraziella Chippaux · n°87 · Renault Clio RS Ragnotti · N3 | 33:12.5+9:58.2 |
| 104 | Bruno DickJudith Willem · n°80 · Renault Clio RS · A7 | 33:20.7+10:06.4 |
| 105 | Michel MauvaisAlain Dieudonné · n°110 · Peugeot 205 Rallye · A5 | 33:25.3+10:11.0 |
| 106 | Robin UlrichThéo Ulrich · n°103 · Peugeot 106 Rallye · F2/12 | 33:28.8+10:14.5 |
| 107 | Clotilde BoiteuxPriscillia Hennequin · n°135 · Peugeot 106 XSi · N1 | 33:58.4+10:44.1 |
| 108 | Julie SalomonVictor Ducloux · n°111 · Volkswagen Polo 16V · A5 | 34:13.5+10:59.2 |
| 109 | Daniel GremilletPatricia Uhlrich · n°109 · Peugeot 106 XSi · A5 | 34:15.7+11:01.4 |
| 110 | Didier BoillonAmandine Boillon · n°127 · Citroën Saxo VTS · N2 | 34:24.3+11:10.0 |
| 111 | Jordan GravierMickaël Durand · n°43 · Peugeot 207 RC · A8 | 37:53.3+14:39.0 |
Programme des spéciales
samedi 23 mai
- ES1Le Val-d'Ajol - Faymont 112,21 km · 08:43
- ES2Le Val-d'Ajol - Faymont 212,21 km · 12:39
- ES3Le Val-d'Ajol - Faymont 312,21 km · 16:35
Liste des engagés
135 équipages engagésAfficher
- n°1Steve Mourey / Madlyn BriceCitroën C3 Rally2 · Rally2
- n°2Eric Mauffrey / Nicolas FebvreCitroën C3 Rally2 · Rally2
- n°3Quentin Gilbert / Anthony FernandesVolkswagen Polo GTI R5 · Rally2
- n°4Nicolas Grosjean / Julien EbleŠkoda Fabia R5 · Rally2
- n°5Maxime Mourey / Jonathan SponemŠkoda Fabia R5 · Rally2
- n°6Nicolas Florentz / Marine BaconnierHyundai i20 R5 · Rally2
- n°7Bruno Godtler / Lionel DugravotPorsche 991 GT3 Cup · GT+
- n°8Loïc Parisot / Lina ParisotPorsche 991 GT3 Cup · GT+
- n°9Fabrice Martin / Romain GavoyeRenault Clio Rally3 · Rally3
- n°10Mickaël Caritey / Pauline ChonavelRenault Clio Rally3 · Rally3
- n°11David Kastler / Agatha KastlerPorsche 997 GT3 · GT10
- n°12Maxime Goettelmann / Alexian ParmentierPorsche 997 GT3 · GT10
- n°14Matthieu Hocquaux / Guillaume DuvalPeugeot 208 Rally4 · Rally4
- n°15Damien Claudon / Jérémy ParisotPeugeot 208 Rally4 · Rally4
- n°16Yoan Corberand / Laurence DuchanoyPeugeot 208 Rally4 · Rally4
- n°17Romain Pierre / Alexis JeudyPeugeot 208 Rally4 · Rally4
- n°18Cyril Courtoy / Mathias CourtoyPeugeot 208 Rally4 · Rally4
- n°19Nicolas Claire / Ryan CordierPeugeot 208 Rally4 · Rally4
- n°20Yannick Wendling / Fanny WendlingPeugeot 208 Rally4 · Rally4
- n°21Alexis Balas / Eva RousseletPeugeot 207 RC · F2/15
- n°22Samuel Daniel / Michaël MicloRenault Clio RS · F2/14
- n°23Fabrice Grenouillet / Jonathan ViscontiRenault 5 GT Turbo · F2/14
- n°24Laurent Kieffer / Sandrine PernotBMW 323 Ti Compact · F2/14
- n°25Pierrick Formet / Nicolas BertolazziPeugeot 205 GTI 1.9 · F2/14
- n°27Logan Brice / Kenny BricePeugeot 206 S16 · F2/14
- n°28Baptiste Coulin / Mélanie GrosclaudePeugeot 205 GTI 1.9 · F2/14
- n°29Pierre Durupt / Quentin HassPeugeot 205 GTI 1.9 · F2/14
- n°30Thiebaut Meyer / Karine Schmitt-GeorgesBMW 320i E30 · F2/14
- n°31Guillaume Grandjean / Adrien CuninPeugeot 206 RC · F2/14
- n°32Tristan Schaffhauser / Manon Gebus-PaulRenault 19 16S · F2/14
- n°33Grégory Oriel / Michaël ThirietRenault Clio RS · F2/14
- n°35Jean-Edmond Maley / Camille MangeRenault Clio III RS · F2/14
- n°36Mickaël Simonin / Elisa SimoninRenault Clio Williams · F2/14
- n°37Pierre Georgel / Elodie MarxRenault Clio III RS · F2/14
- n°38Charles Thonnelier / Aurélien JacquotRenault Clio III RS · F2/14
- n°39Pierre-Emile Duchêne / Marine Pea-MagninRenault Clio RS Ragnotti · F2/14
- n°40Ludovic Jeudy / Marlène ThiriotPeugeot 307 XSi · F2/14
- n°41Romain Humbert / Laura ChagnotMitsubishi Lancer Evo VIII · A8
- n°42Julien Cottet / Merry RougeuxPeugeot 207 RC · A8
- n°43Jordan Gravier / Mickaël DurandPeugeot 207 RC · A8
- n°44Eric Hoerner / Nicolas MoraMitsubishi Lancer Evo IX R4 · R4
- n°45François Thiebaut / Julia O'BrienSubaru Impreza STi N15 · N4
- n°46Jean-Nicolas Hot / Christiane NicoletSubaru Impreza WRX STi 4 D · N4
- n°47François Gillet / Jérôme AllixBMW M3 E30 · N4
- n°48Damien Stempflé / Cyrielle Matterer-CharlierRenault Clio RS R3T · R3
- n°49Thierry Perrot / Cédric BeriRenault Clio R3 · R3
- n°50Olivier Briot / Alexandre LaurentRenault Clio RS R3T · R3
- n°51Tony Araujo Sotto Maior / Léa VenturinCitroën DS3 R3T · R3
- n°52Christophe Voirin / Bia ElgarniCitroën C2 S1600 · A6K
- n°53Donovan Vuillemard / Kenny dos SantosPeugeot 206 XS · A6K
- n°54Fabien Bilot / Régis SpieserPeugeot 206 XS · A6K
- n°55Killian Desboeuf / Léna RobertPeugeot 206 XS · A6K
- n°56Pascal Mathieu / Denise MathieuCitroën C2 S1600 · A6K
- n°57Loïc Hersant / Margaux PelletierRenault Clio Rally5 · Rally5
- n°58Loic Racat / Tanguy CarraraRenault Clio Rally5 · Rally5
- n°59Frédéric Aizier / Ophélie BelucheRenault Clio Rally5 · Rally5
- n°61Laurent Poirot / Olivier RobichonPeugeot 208 R2 · R2
- n°62Fabien Rémy / Charly HantzPeugeot 208 R2 · R2
- n°63Paul Thiebaut / Rémi BissonnierPeugeot 208 R2 · R2
- n°64Léo Stahl / Théo LongetPeugeot 208 R2 · R2
- n°65Sammuel Wach / David BaldouminousPeugeot 208 R2 · R2
- n°66Maxime Villemin / Mélodie Villemin-PinotCitroën C2 R2 Max · R2
- n°67Florentin Paret / Tanguy SeibertCitroën C2 R2 Max · R2
- n°68Xavier Montemont / Laëtitia GilletCitroën C2 R2 · R2
- n°69Gaël Andreux / Jeoffrey RudwillRenault Twingo RS R2 · R2
- n°70Claude Gabrion / Mathéo GabrionPeugeot 106 Rallye · F2/13
- n°71Bastien Ferreira / Cindy GrosjeanPeugeot 106 S16 · F2/13
- n°72Gilles Regnaud / Cyril RegnaudCitroën DS3 · F2/13
- n°73Yohann Toussaint / Virginie CornementPeugeot 106 XSi · F2/13
- n°74Julien Cuney / Eric DurpoixPeugeot 106 S16 · F2/13
- n°75Jean-Paul Monnin / Jonathan DucPeugeot 106 S16 · F2/13
- n°76Jérémy Fleurot / Carine FreidingerPeugeot 205 GTI 1.6 · F2/13
- n°77Yannick Badonnel / Florian BadonnelPeugeot 206 XS · F2/13
- n°78Grégory Daval / Fabrice LebautPeugeot 208 Racing · FR6
- n°79Ömer Dogral / Fabien HanquezPeugeot 208 Racing · FR6
- n°80Bruno Dick / Judith WillemRenault Clio RS · A7
- n°81Florian Galloy / Michel GalloyPeugeot 206 RC · A7
- n°83Aurélien Fleurot / Lucas BriceRenault Clio RS Ragnotti · A7
- n°84Sophie Laurent / Stéphanie PoulenardPeugeot 306 S16 · A7
- n°85Jérôme Potard / Aurélien DioleyRenault Clio Williams · A7
- n°86Johanes Viricel / Florian MollePeugeot 206 RC · N3
- n°87Frédéric Chippaux / Graziella ChippauxRenault Clio RS Ragnotti · N3
- n°88Gautier Chaudey / Maxime BaretRenault Clio RS Ragnotti · N3
- n°89Jean-Philippe Marcoux / Cédric VincentRenault Clio Williams · N3
- n°90Anthony Carré / Justine Marcy-ChinchillaCitroën Saxo VTS · A6
- n°91Geoffrey Cuney / Julien BrouillardCitroën Saxo VTS · A6
- n°92Julien Saint-Dizier / Louise JacquotCitroën Saxo VTS · A6
- n°93Alexandre Faleyeux / Aurélien JobertCitroën Saxo VTS · A6
- n°94Allan Didierlaurent / Sophie LallementCitroën Saxo VTS · A6
- n°95Flavien André / Steeven MortalFord Fiesta R2T National · R2J
- n°96Steven Canno / Valentin VarinichRenault Clio II · F2/12
- n°97Hervé Varin / Bastien MunierPeugeot 205 Rallye · F2/12
- n°98Guy Schreiner / Christophe SchreinerPeugeot 106 Rallye · F2/12
- n°100Steven Jeannin / Kévin LebannerPeugeot 106 Rallye · F2/12
- n°102Cédric Collet / Théo BonnetCitroën AX Sport · F2/12
- n°103Robin Ulrich / Théo UlrichPeugeot 106 Rallye · F2/12
- n°104Robin Chaillard / Josselin PidancierPeugeot 106 XSi · F2/12
- n°105Mickaël Grosjean / Ophélie LehmannPeugeot 106 XSi · F2/12
- n°106Anthony Mezzarobba / Amandine HaffnerCitroën AX GTI · A5
- n°107Christophe David / Guylhem DavidCitroën AX GTI · A5
- n°108Pierre Gremillet / Alix PoussotPeugeot 106 XSi · A5
- n°109Daniel Gremillet / Patricia UhlrichPeugeot 106 XSi · A5
- n°110Michel Mauvais / Alain DieudonnéPeugeot 205 Rallye · A5
- n°111Julie Salomon / Victor DuclouxVolkswagen Polo 16V · A5
- n°112Anaïs Guthleben / Aurore GuthlebenCitroën DS3 R1 · R1
- n°113Fabien Pierrat / Fabrice PierratRenault Twingo RS R1 · R1
- n°114Arnaud Martin / Sébastien DuboisCitroën DS3 R1 · R1
- n°115Sarah Perroz / Julien ThieryCitroën Saxo VTS · N2
- n°116Albin Rothan / Nathan RignaultPeugeot 106 S16 · N2
- n°117Jules Rémy / Denis RémyPeugeot 106 S16 · N2
- n°118Pierre-Antoine Maitre / Coralie DarrasCitroën Saxo VTS · N2
- n°119Jeoffrey Koehling / Aurélie SpiesserCitroën Saxo VTS · N2
- n°121Baptiste Gass / Noah PeterschmittCitroën Saxo VTS · N2
- n°122Adrien Courgey / Camille RousselCitroën Saxo VTS · N2
- n°123Florian Grujard / Camille JuifPeugeot 106 S16 · N2
- n°124Aurélien Caillet / Sandra CailletCitroën Saxo VTS · N2
- n°125Renaud Gasperment-Braye / Quentin ManginPeugeot 106 S16 · N2
- n°126Jérôme Hert / Mélanie Hert-DopplerPeugeot 106 S16 · N2
- n°127Didier Boillon / Amandine BoillonCitroën Saxo VTS · N2
- n°128Emmanuel Busch / Amélie BuschPeugeot 106 S16 · N2
- n°129Alexandre Mathis / Emilie JeannetteCitroën Saxo VTS · N2
- n°130Jean-Marc Mulot / Arthur ZajdaCitroën Saxo VTS · N2
- n°132Kévin Folio / Adrien NurdinCitroën Saxo VTS · N2
- n°133Arthur Vinel / Anaïs MaigrotPeugeot 106 S16 · N2
- n°134Gaëtan Briantais / Géraldine BriantaisCitroën Saxo VTS · N2
- n°135Clotilde Boiteux / Priscillia HennequinPeugeot 106 XSi · N1
- n°137Yannick Tuaillon / Christophe FaivrePeugeot 106 XSi · N1
- n°138Jérôme Pinot / Murielle PinotPeugeot 106 XSi · N1
- n°139Sébastien Girot / Loic PecheurCitroën C2 VTS · N2S
- n°140Aurélien Michaux / Flora BillotteCitroën Saxo VTS · N2S
- n°141Jordan Bannerot / Théo MartelPeugeot 106 S16 · N2S
- n°142Anthony Hernlen / Loïc MullerCitroën Saxo VTS · N2S
- n°143Alexi Varin / Sébastien ParadisCitroën C2 VTS · N2S
- n°144Victor Auger / Jason Defaux-HenriquelPeugeot 206 XS · N2S
- n°145Didier Antoine / Tristan ChipeauxCitroën AX GTI · A5
À suivre ensuite
- Rallye National de l'Epine - Avant Pays Savoyard30–31 oct. 2026 · Chambéry, France · Coupe de France des RallyesÀ venirÀ venir
- Rallye National de l'Epine - Avant Pays Savoyard VHC30–31 oct. 2026 · Chambéry, France · Coupe de France des Rallyes VHC (E à I)À venirÀ venir
- Rallye Tout-Terrain des 7 Vallées d'Artois31 oct.–1 nov. 2026 · Fruges - Ruisseauville, France · Championnat de France des Rallyes Tout-TerrainÀ venirÀ venir
- Rallye National 24 Dordogne Périgord31 oct. 2026 · Bassillac-et-Auberoche, France · Coupe de France des RallyesÀ venirÀ venir
- Rallye National 24 Dordogne Périgord VHC31 oct. 2026 · Bassillac-et-Auberoche, France · Coupe de France des Rallyes VHC (E à I)À venirÀ venir
- Rallye National des Vins de Champagne31 oct.–1 nov. 2026 · Damery, France · Coupe de France des RallyesÀ venirÀ venir