TerminéASWMC
Challenger Stages 2026
14–15 nov. 2026 · Bovington, Royaume-Uni
« Challenger Stages 2026 » s’est déroulé du 14 au 15 novembre 2026 autour de Bovington (Royaume-Uni).
Au programme : 12 spéciales sur asphalte, 110,8 km chronométrés. L’épreuve compte pour ASWMC. Organisation : Bournemouth & District Car Club.
Victoire de Darryl Morris et Steve Gully (Škoda Fabia R5) en 1:02:38, devant Daniel Mundell (+1:24) et Geoffrey Bennett (+2:50).
- Surface
- Asphalte
- Spéciales
- 12 ES
- Distance chrono
- 110,8 km
- Partants / classés
- 81
- Organisateur
- Bournemouth & District Car Club
- 1ʳᵉ spéciale
- samedi 14 novembre à 00:00
Classement final
64 équipages classés. Mis à jour le 15 novembre 2026 à 17:47.
| Pos. | Équipage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Darryl MorrisSteve Gully · n°2 · Škoda Fabia R5 · 1 | 1:02:38 |
| 2 | Daniel MundellThomas Ireland · n°11 · Ford Escort MK2 · 3 | 1:04:02+1:24 |
| 3 | Geoffrey BennettTim Chapman · n°7 · Ford Escort MK2 · 3 | 1:05:28+2:50 |
| 4 | Daniel TaylorChristopher Beer · n°12 · BMW E36 Compact · 3 | 1:05:31+2:53 |
| 5 | Dan GibsonAndy Tomlinson · n°6 · Darrian T90 · 5 | 1:05:43+3:05 |
| 6 | Ian BarclayCameron Barclay · n°8 · Darrian T90 GTR+ · 3 | 1:05:53+3:15 |
| 7 | Harry TorpyJames Renouf · n°30 · Ford Fiesta ST 150 · 5 | 1:06:44+4:06 |
| 8 | Callum FrancisRoland Francis · n°21 · Ford Escort MK2 · 7 | 1:06:44+4:06 |
| 9 | Joseph DuffyDaniel Duffy · n°15 · Lotus Elise · 5 | 1:06:47+4:09 |
| 10 | Matt CusensSam Julian · n°36 · BMW M3 E36 · 3 | 1:06:50+4:12 |
| 11 | John CartwrightAnthony North · n°4 · Škoda Fabia R5 · 1 | 1:07:20+4:42 |
| 12 | David AttiwellJack Webber · n°16 · Vauxhall Nova · 7 | 1:07:39+5:01 |
| 13 | Richard SealRalph Higson · n°14 · Ford Escort MK2 · 3 | 1:07:42+5:04 |
| 14 | Paul DeBonoPaul Rumary · n°20 · Toyota Corolla AE86 · 7 | 1:08:27+5:49 |
| 15 | Joshua TorpyCharlotte McGlashan · n°45 · BMW E87 · 3 | 1:09:11+6:33 |
| 16 | Ian MundellDale Gordon · n°29 · MG ZR · 5 | 1:10:44+8:06 |
| 17 | Darren PoolDanielle Pool · n°17 · Mitsubishi Lancer Evo IX · 2 | 1:10:51+8:13 |
| 18 | Paul RichardsonFiona Scarrett · n°33 · Ford Escort MK2 · 5 | 1:10:56+8:18 |
| 19 | Edward LowmanPaul Lowman · n°38 · Peugeot 205 GTI · 5 | 1:11:47+9:09 |
| 20 | Nigel BrainMark Baulch · n°31 · Mazda MX-5 (NC) · 3 | 1:12:25+9:47 |
| 21 | Mark ChandlerMichael Chandler · n°48 · Ford Escort MK2 · 3 | 1:12:42+10:04 |
| 22 | Tim AldersonJolie Mars · n°25 · BMW E30 · 5 | 1:12:45+10:07 |
| 23 | Gil Humberto 'Geno' Nobrega GouveiaPeter Swan · n°57 · Subaru Impreza GC8 · 2 | 1:13:00+10:22 |
| 24 | David MartinAdam Taylor · n°46 · Peugeot 205 GTI 1.9 · 5 | 1:13:23+10:45 |
| 25 | Scott MastersStephen Spear · n°23 · Ford Fiesta Kit Car · 5 | 1:13:24+10:46 |
| 26 | Grant CollinsRyan Cummins · n°72 · Subaru Impreza GC8 · 2 | 1:13:26+10:48 |
| 27 | Ian BroadfootDavid Rowley · n°60 · Ford Escort MK6 · 5 | 1:13:53+11:15 |
| 28 | Harry MorganMark Palmer · n°41 · BMW 325i E30 · 3 | 1:13:58+11:20 |
| 29 | Jason JonesSimon Le Rougetel · n°49 · BMW E36 Compact · 3 | 1:14:05+11:27 |
| 30 | Ari SibleySean Blackmore · n°70 · BMW 325i E30 · 3 | 1:14:08+11:30 |
| 31 | Tom WhiteSam Simon · n°24 · Subaru Impreza · 2 | 1:14:17+11:39 |
| 32 | Kevin BarnesDave Thornhill · n°39 · Honda Civic EG6 · 3 | 1:14:18+11:40 |
| 33 | Paul CarreZak Simpson · n°62 · Ford Escort MK2 · 3 | 1:14:21+11:43 |
| 34 | Mark HarrisDarren Matthews · n°27 · Ford Escort MK2 · 5 | 1:14:27+11:49 |
| 35 | Aaron BrimblecombeScott Weller · n°74 · Citroën C2 GT · 7 | 1:14:37+11:59 |
| 36 | David TruscottAndrew Simpson · n°61 · Mazda MX-5 (NB) · 5 | 1:14:52+12:14 |
| 37 | David SegalHenry Sunderland · n°65 · Ford Escort MK2 · 5 | 1:15:03+12:25 |
| 38 | Paul SeelsSteven Davey · n°56 · Peugeot 205 XS · 7 | 1:15:05+12:27 |
| 39 | Jared RogersonAshlee Owen · n°63 · Renault Clio RS 197 · 5 | 1:15:09+12:31 |
| 40 | Stuart HookPaul Gates · n°26 · Ford Fiesta MK6 ST · 3 | 1:15:15+12:37 |
| 41 | Mike DixonMikey Dixon · n°44 · Ford Escort MK1 · 5 | 1:15:19+12:41 |
| 42 | Liam FarrKeon Farr · n°80 · Citroën Saxo VTS · 7 | 1:15:39+13:01 |
| 43 | Jeff DenfordBrian Sandford · n°43 · Ford Escort MK2 · 5 | 1:15:53+13:15 |
| 44 | Eurig HowellsNoah Toland · n°86 · Talbot Sunbeam · 7 | 1:16:02+13:24 |
| 45 | Jonathan BrayDarren Styles · n°55 · MG ZR 105 · 9 | 1:16:08+13:30 |
| 46 | Simon MachinClive Allford · n°75 · Peugeot 206 GTi · 5 | 1:16:38+14:00 |
| 47 | Glenn GodfreyDan Gallichan · n°71 · BMW 325 Ti Compact E46 · 3 | 1:16:39+14:01 |
| 48 | Daniel LawsonRussell Caton · n°42 · Ford Escort MK1 · 5 | 1:16:48+14:10 |
| 49 | Robert De St PaerChristina Holley · n°18 · Ford Escort MK2 · 3 | 1:16:48+14:10 |
| 50 | Rod ClarkNicki Clark · n°66 · Mazda MX-5 (NC) · 5 | 1:17:10+14:32 |
| 51 | Melissa RomerilDavid Oliveira · n°77 · Renault Clio RS 197 · 5 | 1:17:43+15:05 |
| 52 | Pete WilkinsWill Wynn · n°58 · BMW M3 E46 · 3 | 1:18:47+16:09 |
| 53 | Ross BaudainsTony Bassett · n°40 · BMW 318i E30 · 5 | 1:18:51+16:13 |
| 54 | Peter TaylorCharlie Powis · n°47 · Mazda MX-5 (NC) · 5 | 1:19:02+16:24 |
| 55 | Andy ReidAlex Reid · n°51 · Peugeot 205 Maxi · 5 | 1:19:23+16:45 |
| 56 | Darrell DenningAlex Lewis · n°79 · Volvo 244 · 3 | 1:19:49+17:11 |
| 57 | Tom RobertsDaniel Mann · n°82 · Suzuki Swift MK4 · 9 | 1:19:53+17:15 |
| 58 | Chris HedgesPhilip Russ · n°32 · Ford Escort MK1 · 5 | 1:22:18+19:40 |
| 59 | Chris HoltonPaul Lane · n°53 · Peugeot 205 GTI · 5 | 1:22:20+19:42 |
| 60 | Patrick CaruthGeorge Caruth · n°83 · Toyota MR2 SW20 · 5 | 1:23:23+20:45 |
| 61 | Derek AdamsTania Emery · n°84 · Peugeot 205 GTI · 7 | 1:23:48+21:10 |
| 62 | Dave BarbaraKristian Davies · n°54 · Alfa Romeo 33 4x4 · 2 | 1:29:46+27:08 |
| 63 | Sarah GatesMartin Gates · n°78 · Vauxhall Corsa B SRi · 9 | 1:30:03+27:25 |
| 64 | Cheryl SpencerBarry Spencer · n°69 · BMW 325 Ti Compact E46 · 5 | 1:34:21+31:43 |
Vainqueurs par classe
Meilleur équipage de chacune des 6 classes, avec sa place au classement général.
| Classe | Vainqueur | Général |
|---|---|---|
| 1 | Darryl MorrisSteve Gully · Škoda Fabia R5 | 1er |
| 3 | Daniel MundellThomas Ireland · Ford Escort MK2 | 2e |
| 5 | Dan GibsonAndy Tomlinson · Darrian T90 | 5e |
| 7 | Callum FrancisRoland Francis · Ford Escort MK2 | 8e |
| 2 | Darren PoolDanielle Pool · Mitsubishi Lancer Evo IX | 17e |
| 9 | Jonathan BrayDarren Styles · MG ZR 105 | 45e |
Programme des spéciales
samedi 14 novembre
- ES1Bovington A 111,94 km · 00:00
- ES2Bovington A 211,94 km · 00:00
- ES3Bovington A 311,94 km · 00:00
- ES4Bovington B 16,12 km · 00:00
- ES5Bovington B 26,12 km · 00:00
dimanche 15 novembre
- ES6Bovington C 16,98 km · 00:00
- ES7Bovington C 26,98 km · 00:00
- ES8Bovington C 36,98 km · 00:00
- ES9Bovington D5,95 km · 00:00
- ES10Bovington E 111,94 km · 00:00
- ES11Bovington E 211,94 km · 00:00
- ES12Bovington E 311,94 km · 00:00
Liste des engagés
81 équipages engagésAfficher
- n°1Damian Cole / Ian AllsopCitroën C3 Rally2 · 1
- n°2Darryl Morris / Steve GullyŠkoda Fabia R5 · 1
- n°3Mark Straker / Simon MayDarrian T90 GTR · 3
- n°4John Cartwright / Anthony NorthŠkoda Fabia R5 · 1
- n°5Richard Weaver / Steve McNultyMitsubishi Lancer Evo X · 2
- n°6Dan Gibson / Andy TomlinsonDarrian T90 · 5
- n°7Geoffrey Bennett / Tim ChapmanFord Escort MK2 · 3
- n°8Ian Barclay / Cameron BarclayDarrian T90 GTR+ · 3
- n°9Jamie McBain / Jordine CrooksPeugeot 205 Maxi · 5
- n°11Daniel Mundell / Thomas IrelandFord Escort MK2 · 3
- n°12Daniel Taylor / Christopher BeerBMW E36 Compact · 3
- n°14Richard Seal / Ralph HigsonFord Escort MK2 · 3
- n°15Joseph Duffy / Daniel DuffyLotus Elise · 5
- n°16David Attiwell / Jack WebberVauxhall Nova · 7
- n°17Darren Pool / Danielle PoolMitsubishi Lancer Evo IX · 2
- n°18Robert De St Paer / Christina HolleyFord Escort MK2 · 3
- n°19Stephen Luscombe / Andrew JollSubaru Impreza WRX STi · 2
- n°20Paul DeBono / Paul RumaryToyota Corolla AE86 · 7
- n°21Callum Francis / Roland FrancisFord Escort MK2 · 7
- n°22Wayne Hole / Chris WilsonFord Escort MK1 · 5
- n°23Scott Masters / Stephen SpearFord Fiesta Kit Car · 5
- n°24Tom White / Sam SimonSubaru Impreza · 2
- n°25Tim Alderson / Jolie MarsBMW E30 · 5
- n°26Stuart Hook / Paul GatesFord Fiesta MK6 ST · 3
- n°27Mark Harris / Darren MatthewsFord Escort MK2 · 5
- n°28Brian Stevens / Andy HollinghamHonda Civic Type-R EP3 · 5
- n°29Ian Mundell / Dale GordonMG ZR · 5
- n°30Harry Torpy / James RenoufFord Fiesta ST 150 · 5
- n°31Nigel Brain / Mark BaulchMazda MX-5 (NC) · 3
- n°32Chris Hedges / Philip RussFord Escort MK1 · 5
- n°33Paul Richardson / Fiona ScarrettFord Escort MK2 · 5
- n°34Martin Dover / Mitchell StanfieldCitroën C2 GT · 7
- n°35Joshua Moss / Phil TuckerFord Escort · 5
- n°36Matt Cusens / Sam JulianBMW M3 E36 · 3
- n°37Andrew Wishart / Archie WishartFord Escort MK2 · 5
- n°38Edward Lowman / Paul LowmanPeugeot 205 GTI · 5
- n°39Kevin Barnes / Dave ThornhillHonda Civic EG6 · 3
- n°40Ross Baudains / Tony BassettBMW 318i E30 · 5
- n°41Harry Morgan / Mark PalmerBMW 325i E30 · 3
- n°42Daniel Lawson / Russell CatonFord Escort MK1 · 5
- n°43Jeff Denford / Brian SandfordFord Escort MK2 · 5
- n°44Mike Dixon / Mikey DixonFord Escort MK1 · 5
- n°45Joshua Torpy / Charlotte McGlashanBMW E87 · 3
- n°46David Martin / Adam TaylorPeugeot 205 GTI 1.9 · 5
- n°47Peter Taylor / Charlie PowisMazda MX-5 (NC) · 5
- n°48Mark Chandler / Michael ChandlerFord Escort MK2 · 3
- n°49Jason Jones / Simon Le RougetelBMW E36 Compact · 3
- n°50Tom Grant / Josh MardenRenault Clio RS 197 · 10
- n°51Andy Reid / Alex ReidPeugeot 205 Maxi · 5
- n°52John Mills / Sharon MillsMini Cooper S (R53) · 3
- n°53Chris Holton / Paul LanePeugeot 205 GTI · 5
- n°54Dave Barbara / Kristian DaviesAlfa Romeo 33 4x4 · 2
- n°55Jonathan Bray / Darren StylesMG ZR 105 · 9
- n°56Paul Seels / Steven DaveyPeugeot 205 XS · 7
- n°57Gil Humberto 'Geno' Nobrega Gouveia / Peter SwanSubaru Impreza GC8 · 2
- n°58Pete Wilkins / Will WynnBMW M3 E46 · 3
- n°59Gordon Higgins / Paul BakerFord Escort MK2 · 5
- n°60Ian Broadfoot / David RowleyFord Escort MK6 · 5
- n°61David Truscott / Andrew SimpsonMazda MX-5 (NB) · 5
- n°62Paul Carre / Zak SimpsonFord Escort MK2 · 3
- n°63Jared Rogerson / Ashlee OwenRenault Clio RS 197 · 5
- n°64Mick Smith / Martin BristowBMW 325 Ti Compact E46 · 3
- n°65David Segal / Henry SunderlandFord Escort MK2 · 5
- n°66Rod Clark / Nicki ClarkMazda MX-5 (NC) · 5
- n°68Stephen Burles / Rob ThompsonMini Cooper S (R53) · 3
- n°69Cheryl Spencer / Barry SpencerBMW 325 Ti Compact E46 · 5
- n°70Ari Sibley / Sean BlackmoreBMW 325i E30 · 3
- n°71Glenn Godfrey / Dan GallichanBMW 325 Ti Compact E46 · 3
- n°72Grant Collins / Ryan CumminsSubaru Impreza GC8 · 2
- n°74Aaron Brimblecombe / Scott WellerCitroën C2 GT · 7
- n°75Simon Machin / Clive AllfordPeugeot 206 GTi · 5
- n°76Adam Quinn / James ProwtingVauxhall Astra GTE · 5
- n°77Melissa Romeril / David OliveiraRenault Clio RS 197 · 5
- n°78Sarah Gates / Martin GatesVauxhall Corsa B SRi · 9
- n°79Darrell Denning / Alex LewisVolvo 244 · 3
- n°80Liam Farr / Keon FarrCitroën Saxo VTS · 7
- n°81Elliott Dobbins / Archie ChristopherPeugeot 106 · 7
- n°82Tom Roberts / Daniel MannSuzuki Swift MK4 · 9
- n°83Patrick Caruth / George CaruthToyota MR2 SW20 · 5
- n°84Derek Adams / Tania EmeryPeugeot 205 GTI · 7
- n°86Eurig Howells / Noah TolandTalbot Sunbeam · 7
À suivre ensuite
- Rally Anglo Caledonian20–21 nov. 2026 · Carlisle, Royaume-Uni · British HistoricÀ venirÀ venir
- Rally Anglo20 nov. 2026 · Carlisle, Royaume-UniÀ venirÀ venir
- Pentraeth Isuzu Glyn Memorial Stages21–22 nov. 2026 · Anglesey Circuit, Royaume-Uni · Welsh TarmacÀ venirÀ venir
- Pentraeth Isuzu Glyn Memorial Junior Stages21–22 nov. 2026 · Anglesey Circuit, Royaume-Uni · Junior 1000 (GB)À venirÀ venir
- Rally Caledonian21 nov. 2026 · Carlisle, Royaume-UniÀ venirÀ venir
- Caledonian Mini Challenge21 nov. 2026 · Carlisle, Royaume-Uni · Mini Cooper ChallengeÀ venirÀ venir